大変お待たせしました。最近の釣果をご覧下さい。
申し訳ないくらい沢山の写真があり、全部の表示にはお時間が掛かります。
お楽しみに。
豊 国 丸 |
12/5/1 | 鯛15枚2.6〜0.8s お客さんは居酒屋さん 活かして帰るために 船上にて撮影、 型ぞろい。 整列出来ません。 さぞ、美味しかろう。 |
|
12/5/1 | 鯛10枚2.1〜0.6s なんと一人でこんなに。 |
|
12/5/2 | 鯛4枚2.4〜0.6s イトヨリ1 |
|
12/5/2 | 鯛6枚2.4〜1.0s 水温17度 いよいよ本番 良型続出。 |
|
12/5/2 | 鯛8枚2.6〜0.9s ハタ1 佐七丸にて |
|
12/5/3 | 朝1投目、同時に5枚が あがった大フィーバー。 さすが年間最多出船チーム。 乗り切らないほどの 釣果でした!! 鯛16枚(4s1枚、3kg4枚、 他2.0〜0.8sが11枚) |
|
12/5/3 | 鯛6枚2.9〜0.8s 初めてのNOKKOMIに お客さんも満足、満足 |
|
12/5/3 | 鯛5枚2.7〜0.7s チャーター船も好調です。 |
|
12/5/4 | 電子メールで 現地特派員からの速報です 鯛3.0s、2.9s 0.8〜0.5sが4枚 イトヨリ3、アマダイ1 お客さんが3.0をあげ大喜び。 |
|
12/5/4 | 鯛8枚(3.0s1、 1.6〜0.6sが7枚) 真っ黒なNOKKOMIダイ、 別船でも絶好調との連絡あり。 |
|
12/5/5 | 治平丸 4人 2.5キロ、0.7〜2.0キロ 5枚 昨日、3.0キロを上げた お客さん2日目絶好調! |
|
12/5/5 | 清栄丸 3人 2.7キロ、0.7〜1.7キロ 3枚 ホウボウ 1 なんと、船長坊主! でも大丈夫しっかり お客さんがバックアップ。 |
|
12/5/5 | 甚助丸 1人 3.5キロ、1.3キロ 久しぶりのタイ釣り だったそうです。 ねばりにねばりお客さん 自ら3.5キロゲット! |
|
12/5/5 | 三十朗丸 1人 2.2キロ、2.1キロ、 1.4キロ、1.2キロ 本日、朝一投目で現地特派員 take-take(豊国丸乗船)の前で 富津市、高橋氏2.2キロゲット! これを見てtake-take直後に 1.2キロぐらいゲット! |
|
連日、良い型があがっています。 |