00/11/20 | タイ22枚 3.2`他 カンパチ4.2`、イナダ1本 21日強風の為、出船せず。 |
|
00/11/22 | タイ14枚 カンパチ3本 ウマズラ、カサゴ |
|
00/11/23 | タイ14枚 イナダ2本 |
|
00/11/23 | タイ25枚 イナダ3本 |
|
00/11/23 | タイ54枚(写真は約50枚) 1.7`、1.6`〜 |
|
00/11/23 | タイ11枚 アマダイ1.6` イナダ3本、ウマズラ、カサゴ 別船で15枚〜20枚数隻あり。 |
|
25日は公休日 今後、良型になってきたイナダ、カンパチも外道として期待が出来ます。 |
||
昨年の釣果 | ||
最近の釣果 最近の釣果−平成12年11月20日号− 最近の釣果−平成12年11月19日号− 最近の釣果−平成12年11月14日号− |
||
ご来店ありがとうございました。 |