01/08/20 | タイ 11枚 ハタ、イトヨリ、ウマズラ |
|
21〜23日は出船無し。 | ||
01/08/24 | タイ 8枚 2.9キロ、1.7キロ 1.6キロ ワラサ 12本 カサゴ、カワハギ、ホウボウ |
|
01/08/25 | 25日(土)竹岡遊漁船、公休日 | |
01/08/26 | <国美丸> タイ 10枚 6.0キロ! 3.5キロ!2.6キロ 1.6キロ他 6.0キロ 江戸川区 石川智久氏 3.5キロ 江戸川区 篠田豊氏 |
|
01/08/26 | <三十朗丸> タイ 17枚 3.3キロ!2.4キロ! 江戸川区 大竹和文氏 |
|
01/08/26 | <清栄丸> タイ 9枚 ワラサ、コショウダイ カサゴ、カワハギ |
|
01/08/26 | <明神丸> タイ 12枚 2.9キロ、2.2キロ カサゴ |
|
01/08/26 | <甚助丸> タイ 13枚 2.5キロ、1.7キロ カサゴ、アイナメ |
|
01/08/26 | <佐七丸> タイ 16枚 3.0キロ! 1.8キロ |
|
01/08/26 | <治平丸> タイ 14枚 2.8キロ!、1.8キロ カサゴ、カワハギ |
|
01/08/26 | 豊国丸は写真撮影は 都合により無し。 |
|
過去の釣果 回想記 | ||
このところの釣果 最近の釣果−平成13年08月20日号− |