02/03/21 | タチウオ 33本 釣れ出したころには 海上悪く、残念ながら 10時半帰港。 別船タイ 3枚 |
|
02/03/24 | タチウオ メバル |
|
02/03/24 | タチウオ 69本 | |
02/03/24 | タイ 1枚 ワラサ 1本 4.1キロ! ホウボウ |
|
02/03/24 | タイ 2枚 カワハギ、ウマズラ カサゴ、ホウボウ マダコ |
|
02/03/25 | タイ 1枚 イシダイ 1枚 1.3キロ イラ、カサゴ カワハギ、ホウボウ |
|
02/03/26 | タイ 4枚 メバル、カサゴ イラ |
|
02/03/27 | タチウオ 約40本 2時間の釣果 その後、タイ 1枚 0.8キロ 天候悪く 11時帰港 |
|
02/03/27 | HP5万人目 小原様 おめでとうございます。 |
|
過去の釣果 回想記 | ||
このところの釣果 最近の釣果−平成14年03月20日号− |