02/04/15 | タイ 3枚 1.7キロ 0.9キロ 0,7キロ ホウボウ |
|
502/04/1 | タイ 15枚 3.5キロ! 3.0キロ! 1.9キロ 1.7〜0.8キロ 3.5キロ! 市川市 小関修身氏 |
|
02/04/16 | タイ 13枚 3.6キロ! 2.45キロ 1.8〜0.5キロ |
|
02/04/18 | タイ 16枚 3.8キロ! 3.6キロ! 1.9キロ 1.7〜0.5キロ 3.6キロ! 蕨市 郡山広志氏 |
|
02/04/18 | タイ 17枚 2.9キロ 2.8キロ 2.1キロ 2枚 1.9キロ〜0.8キロ |
|
02/04/18 | タイ 18枚 4.0キロ! 3.6キロ! 2.2〜0.9キロ |
|
02/04/18 | タイ 11枚 1.4〜1.0キロ |
|
年間 ランキング ボード (NRB) |
||
過去の釣果 回想記 | ||
このところの釣果 最近の釣果−平成14年04月18日号− |