02/11/10 | タイ 6枚 5.5キロ 4.4キロ 3.7キロ 2.9キロ 2.6キロ 1.4キロ |
|
02/11/10 | タイ 20枚 イシダイ ウマズラ |
|
02/11/10 | タイ 9枚 0.6〜3.5キロ ホウボウ、ハタ |
|
02/11/10 | タイ 3.1キロ | |
02/11/10 | タイ 8枚 | |
02/11/10 | タイ 21枚 カンパチ、ホウボウ ハタ |
|
02/11/10 | タイ 10枚 イナダ、カサゴ |
|
02/11/11 | タイ 25枚 1.7キロ 1.6キロ 1.4〜0.5キロ ハタ 本山様グループ |
|
02/11/11 | タイ 23枚 0.5〜3.2キロ イナダ、カサゴ 釣り人 古瀬氏 |
|
02/11/13 | タイ 5枚 イナダ 3本 |
|
02/11/13 | タイ 11枚 0.4〜1.1キロ イシダイ 1.5キロ |
|
02/11/13 | タイ 11枚 0.4〜0.8キロ ハタ |
|
02/11/13 | タイ 12枚 0.5〜1.0キロ ワラサ 3.3キロ イナダ 2本 強風の為、全船 12時過ぎ帰港 |
|
02/11/14 | タイ 3枚 2.2キロ 別船 3〜7枚 各船外道にイナダ 強風の為、全船 11時帰港 |
|
過去の釣果 回想記 | ||
このところの釣果 最近の釣果−平成14年11月12日号− |