03/04/29 | タイ 3枚 1.3キロ アマダイ カサゴ |
|
03/04/29 | タイ 3枚 頭1.1キロ |
|
03/04/29 | タイ 4枚 ホウボウ |
|
03/04/29 | タイ 5枚 マトウダイ カナガシラ カサゴ |
|
03/04/29 | タイ 4枚 頭1.4キロ アマダイ カサゴ コチ カワハギ |
|
03/05/02 | タイ 3枚 2.8キロ 2.7キロ 1.5キロ ホウボウ 鬼カサゴ カサゴ カナガシラ |
|
03/05/02 | タイ 4枚 | |
03/05/02 | タイ 3枚 ヒラメ カサゴ |
|
03/05/03 | タイ 6枚 頭1.0キロ |
|
03/05/03 | タイ 2枚 2.7キロ アマダイ カサゴ 大ダコ 3.0キロ |
|
03/05/03 | タイ 9枚 0.5〜3.6キロ コチ カサゴ メバル アマダイ |
|
03/05/03 | 3.6キロ 年間ランキング第7位 逗子市 黒田志郎氏 |
|
03/05/03 | タイ 7枚 アオリイカ カサゴ コチ |
|
03/05/03 | タイ 8枚 0.7〜1.2キロ カナガシラ |
|
03/05/03 | タイ 1枚 メダイ |
|
03/05/03 | 6.7キロ 年間ランキング第1位 東京都 ちーちゃん(女性) 立派な大鯛! 感動の1枚となりました。 |
|
03/05/04 | タイ 5枚 カワハギ 3.8キロ! 年間ランキング第5位 船橋市 三輪晃裕氏 4.3キロ! 2001年 年間ランキング 第5位を受賞された 故 水野正隆氏の 形見である 手羽ね竿を お使いになられて 本日、自己記録 3.0キロを 更新されました。 |
|
03/05/04 | タイ 12枚 頭2.6キロ 0.5〜1.8キロ |
|
03/05/04 | タイ 5枚 0.5〜2.3キロ アマダイ イトヨリ カサゴ |
|
03/05/04 | タイ 4枚 4.1キロ! カワハギ カイワリ |
|
03/05/04 | タイ 13枚 頭1.3キロ |
|
03/05/04 | タイ 17枚 3.5キロ 1.8キロ 0.5〜1.3キロ 3.5キロ! 年間ランキング第8位 草加市 野村寛氏 |
|
03/05/04 | タイ 3枚 4.3キロ! 年間ランキング第4位 葛飾区 岸浪貢氏 |
|
03/05/05 | タイ 7枚 3.4キロ 1.8キロ 0.5〜1.5キロ ホウボウ サバ 鬼カサゴ 1キロ級 2尾 |
|
過去の釣果 回想記 | ||
このところの釣果 最近の釣果−平成15年04月27日号− |