05/04/18 | タイ 3枚 頭3.7キロ |
|
05/04/20 | タイ 8枚 頭1.4キロ |
|
05/04/21 | タイ 1枚 2.5キロ |
|
05/04/21 | タイ 5枚 頭1.8キロ 別船 タイ 5枚 2.0キロ 2枚 南西風強く 11時半沖上がり |
|
05/04/22 | タイ 11枚 4.6キロ 3.6キロ 2.9キロ 本日、雷雨による 突風北風強く 10時半沖上がり もう少し出来たらと 残念でした |
|
05/04/22 | タイ 4枚 頭2.4キロ |
|
05/04/22 | タイ 3枚 頭3.5キロ トラフグ 4.0キロ |
|
05/04/24 | タイ 3枚 2.9キロ 2.0キロ 1.3キロ |
|
05/04/24 | タイ 2枚 2.0キロ 2.0キロ |
|
05/04/26 | タイ 5枚 0.7キロ 0.8キロ 1.2キロ 3.5キロ 4.7キロ 年間ランキング 第1位の 港区 加瀬宗之助氏 自らの記録 3.7キロを 更新しました マダイ 4.7キロ |
|
過去の釣果 回想記 | ||
このところの釣果 最近の釣果−平成17年04月17日号− |