06/04/05 | タイ 2枚 2.2キロ 1.4キロ マトウダイ カサゴ 11時雨共に 北風強くなり 沖上がりとなり ました。 |
|
06/04/09 | タイ 3枚 頭1.4キロ ホウボウ |
|
06/04/10 | タイ 3枚 1.6キロ 1.4キロ 0.8キロ サバ カサゴ ホウボウ |
|
06/04/11 | タイ 3枚 3.5キロ 1.2キロ 0.7キロ サバ アジ カサゴ |
|
06/04/11 | タイ 3枚 頭1.7キロ 別船 タイ 5枚 頭1.7キロ 活かしての お持ち帰り |
|
過去の釣果 回想記 | ||
このところの釣果 最近の釣果−平成18年03月28日号− |