08/10/24 | タイ 2枚 キビレ 7枚 ウスバハギ 南西の風が 強くなり 8時半沖 上がりと なりました。 |
|
08/10/26 | タイ 6枚 ワラサ カンパチ ウマズラ |
|
08/10/26 | タイ 13枚 頭1.2キロ カサゴ |
|
08/10/26 | タイ 13枚 頭1.2キロ イナダ |
|
08/10/26 | タイ 16枚 頭2.3キロ カンパチ タチウオ ホウボウ |
|
08/10/26 | タイ 8枚 カンパチ 11時過ぎ 潮の流れ が良くなり あたりも 多くなって きましたが 南西の風が 強くなり 全船が 沖上がりと なってしまい ました。 |
|
過去の釣果 回想記 | ||
このところの釣果 最近の釣果−平成20年10月24日号− |