お待たせ致しました。11月27日到着の釣果をご覧下さい。
写真を多く使用しています。読み込みにはしばらくお時間を頂きます。
申し訳ございません。
11/15 | 石鯛9枚(0.7〜1s)、カンパチ3.7s、真鯛3枚、アマダイ。 |
11/17 | 真鯛2.2s他3枚、石鯛、ウスバハギ。 前日西風が吹き底荒れ模様。 |
11/20 | 真鯛5枚、カンパチ5本、ヤガラ1.4s2本。 ヤガラのこの大型は珍しいとの事。 どうやって食べるの? |
11/21 | 真鯛9枚(0.5〜2.1s)。 |
11/22 | 真鯛4s他3枚、カンパチ1本。 |
11/23 | 真鯛8枚(明神丸) |
11/23 | 真鯛10枚、カンパチ、アマダイ3枚(1.4s〜)(清栄丸)。 |
11/23 | アマダイ大型1.8&0.8s、真鯛1.4s他2枚。 |
《つりmagazine 2000.1月号》表紙・巻頭カラーグラフにて 「剣崎〜竹岡沖のエビタイで数釣り順調」という題で好評掲載中。 TOPへ戻る |