02/04/19 | タイ 8枚 3.3キロ 1.4〜0.6キロ |
|
02/04/20 | タイ 5枚 1.7〜0.7キロ |
|
02/04/20 | タイ 8枚 1.0〜0.8キロ |
|
02/04/20 | タイ 6枚 5.1キロ! 2.0〜0.6キロ 5.1キロ! 東京都 Y氏 |
|
02/04/21 | タイ 4枚 3.0キロ! | |
02/04/21 | タイ 4枚 | |
02/04/21 | タイ 6枚 1.0〜0.5キロ |
|
02/04/21 | タイ 11枚 1.2〜0.5キロ |
|
02/04/21 | タイ 4枚 3.4キロ! |
|
過去の釣果 回想記 | ||
このところの釣果 最近の釣果−平成14年04月22日号− |